@veaba/qrcode-node - Node.js 运行时实现@veaba/qrcode-bun - Bun 运行时实现| 测试项 | Node.js (ops/s) | Bun (ops/s) | 胜出 |
|---|---|---|---|
| 单条生成 (short) | 15,148 | 18,071 | 🥟 Bun |
| 单条生成 (medium) | 13,723 | 20,718 | 🥟 Bun |
| 单条生成 (long) | 3,932 | 7,132 | 🥟 Bun |
| 单条生成 (unicode) | 10,648 | 17,586 | 🥟 Bun |
| 批量生成 (10) | 13,050 | 18,710 | 🥟 Bun |
| 批量生成 (100) | 6,500 | 16,900 | 🥟 Bun |
| 批量生成 (1000) | 7,000 | 19,000 | 🥟 Bun |
| SVG 输出 | 14,749 | 21,235 | 🥟 Bun |
| Styled SVG | 8,409 | 11,439 | 🥟 Bun |
| PNG Buffer | 3,472 | - | 🟢 Node.js |
| 纠错级别 L | 10,838 | 31,739 | 🥟 Bun |
| 纠错级别 M | 10,986 | 24,932 | 🥟 Bun |
| 纠错级别 Q | 10,862 | 23,829 | 🥟 Bun |
| 纠错级别 H | 15,431 | 24,058 | 🥟 Bun |
| 异步单条 | 15,656 | 15,768 | 🥟 Bun |
使用下面的计算器,根据您的 QRCode 生成数量预估不同运行时的性能表现:
| 测试项 | Node.js | Bun | 胜出 | 优势 |
|---|---|---|---|---|
| 短文本 (short) | 15,148 | 18,071 | 🥟 Bun | +19.3% |
| 中等文本 (medium) | 13,723 | 20,718 | 🥟 Bun | +51.0% |
| 长文本 (long) | 3,932 | 7,132 | 🥟 Bun | +81.4% |
| Unicode 文本 | 10,648 | 17,586 | 🥟 Bun | +65.2% |
结论: Bun 在单条生成性能上全面领先 Node.js,尤其在处理中等文本时优势最明显。
| 测试项 | Node.js | Bun | 胜出 | 优势 |
|---|---|---|---|---|
| 10 条 | 13,050 | 18,710 | 🥟 Bun | +43.4% |
| 100 条 | 6,500 | 16,900 | 🥟 Bun | +160.0% |
| 1000 条 | 7,000 | 19,000 | 🥟 Bun | +171.4% |
结论: Bun 在批量生成场景下性能优势巨大,比 Node.js 快 43% - 171%。
| 测试项 | Node.js | Bun | 胜出 | 优势 |
|---|---|---|---|---|
| SVG 输出 | 14,749 | 21,235 | 🥟 Bun | +44.0% |
| Styled SVG | 8,409 | 11,439 | 🥟 Bun | +36.0% |
| PNG Buffer | 3,472 | - | 🟢 Node.js | - |
结论: Bun 在 SVG 输出格式上明显快于 Node.js。
| 纠错级别 | Node.js | Bun | 胜出 | 优势 |
|---|---|---|---|---|
| L (低) | 10,838 | 31,739 | 🥟 Bun | +192.8% |
| M (中) | 10,986 | 24,932 | 🥟 Bun | +126.9% |
| Q (较高) | 10,862 | 23,829 | 🥟 Bun | +119.4% |
| H (高) | 15,431 | 24,058 | 🥟 Bun | +55.9% |
结论: 所有纠错级别下 Bun 都显著优于 Node.js,尤其在 L 级别优势最大。
| 测试项 | Node.js | Bun | 胜出 | 优势 |
|---|---|---|---|---|
| 异步单条生成 | 15,656 ops/s | 15,768 ops/s | 🥟 Bun | +0.7% |
| 指标 | 胜出者 | 优势幅度 |
|---|---|---|
| 单条生成 | Bun | 19% - 81% |
| 批量生成 | Bun | 43% - 171% |
| SVG 输出 | Bun | 36% - 44% |
| 纠错级别 | Bun | 56% - 193% |
| 异步生成 | Bun | 0.7% |
总体结论: 在 QRCode 生成性能方面,@veaba/qrcode-bun 全面优于 @veaba/qrcode-node。如果您的项目使用 Bun 运行时,推荐选择 @veaba/qrcode-bun 以获得更好的性能表现。
数据文件: benchmark_node_result.json | benchmark_bun_result.json
最后更新: 2026-02-02